33 m2 2-3 persons Separate electric heating
Description
Belle-Hélène is a small wooden south facing cottage with a terrace in the garden.suited to disabled persons
Ground floor
Belle-Hélène is a 33m2 apartment in ground floor.
Bathroom with shower and toilet.
Kitchenette (4 ring cooker, electric oven, fridge),TV.
Twin beds and a single bedsetee.
2024 week rates (rental)
Tariff is different according to the period of this year .
| 390 € | 510 € | 545 € | 595 € | 810 € | ||
| 6 janvier – 10 février | 390 € | |||||
| 10 février – 9 mars | vacances de février |
510 € | ||||
| 9 mars – 30 mars | 390 € | |||||
| 30 mars – 6avril | 510 € | |||||
| 6 avril – 11 mai | vacances de printemps | 545 € | ||||
| 11 mai – 24 juin | 510 € | |||||
| 24 juin – 6 juillet | vacances d’été | 595 € | ||||
| 6 juillet – 24 août | vacances d’été | 810 € | ||||
| 24 août – 31 août | vacances d’été | 595 € | ||||
| 31 août – 28 septembre | 510 € | |||||
| 28 septembre – 19 octobre | 390€ | |||||
| 19 octobre – 26 octobre | vacances de la Toussaint | 510 € | ||||
| 26 octobre – 2 novembre | vacances de la Toussaint |
545 € | ||||
| 2 novembre – 21 décembre | 390 € | |||||
| 21 décembre – 4 janvier | vacances de Noêl | 545 € | ||||
- Tourist local tax : 1,3 € per day, per person.
- electricy :0.19€ per KW ( except july and august )
- Linen (towels, sheets…) : 19€ (2 persons bed), 13€ (1 person bed).
- departure cleaning on demand : 29€.
Tariffs for 1 night
3 differents tariffs :
- Low tourist season, week-days.
- Middle tourist season; weekend, holiday week days, May, June, September days.
- Peak tourist season; bank holidays during french school holidays
| low season | middle season | peak season | ||||
| 1 person | 100 | 105 | 120 | |||
| 2 persons | 100 | 110 | 125 | |||
| 3 persons | 115 | 125 | 135 | |||











